Jembatan

No Jembatan Panjang Lebar Detail
426 Sei. Pinang 60.7 M 6 M
427 Sei. Pinang 2 8.2 M 7.5 M
428 Sei. Pinang 3 14.9 M 7.5 M
429 Sei. Pinang 5 7.15 M 7.5 M
430 Sei. Pinang 6 6.35 M 7.15 M
431 Sei. Pinang 6 B 6.35 M 7.15 M
432 Sei. Pinang 4 A 8.6 M 7.5 M
433 Sei. Pinang 4 B 8.1 M 6 M
434 Sei. Nyalo Kecil 37 M 4.7 M
435 Sei. Nyalo 4.9 M 7.6 M
436 Sei. Jambu 10 M 7.5 M
437 Sei. Air Pandan 9.1 M 4.8 M
438 Sei. Tualang 11.1 M 4.8 M
439 Sei. Mandeh 50.4 M 5.8 M
440 Sei. Mandeh 1 5.5 M 12 M
441 Sei. Mandeh 2 3.9 M 12.1 M
442 Sei. Guruh 9.8 M 6.4 M
443 Sei. Teluk Raya 35.1 M 5 M
444 Irigasi Teluk Raya 4.5 M 6 M
445 Sei. Anau Cerocok 50.2 M 7 M
446 Batang Balai Panjang 31 M 7 M
447 Banda Rawang 8 M 6.5 M
448 Batang Alai 16 M 7.4 M
449 Batang Sekali 15 M 6.6 M
450 Batang Agam 51.4 M 7 M